3:5 |
Lipták Michal | Kosorín Peter | |
#42 | Rebríček | #10 |
43 | Vek | 41 |
Bratislava | Bydlisko | Starý Tekov |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
177 | Výška | 178 |
105 | Váha | 70 |
Pacific | Raketa | Babolat |
tráva | Naj. povrch | antuka |
Nadal | Naj. ATP hráč | Zverev |
4 | Tituly | 2 |
ERPO Open, Banská Bystrica, antuka (2024) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | w.o. | 1.kolo |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | 6:4 6:4 | 1.kolo |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2023) | Grandslam | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | 4:6 7:6 5:9 ret. | Skupina D |
Don Papa’s Open, Žilina, antuka (2023) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | w.o. | Skupina B |
Temprim Cup, Nitra, antuka (2020) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | w.o. | semifinále útechy |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) | VIP | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | 7:6 ret. | Skupina Ľubomíra Pechu |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2019) | Grandslam | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | w.o. | 1.kolo útechy |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2019) | Grandslam | ||
Lipták Michal | Kosorín Peter | 6:2 6:3 | 2.kolo |
LMJ Trophy, Levice, betón (2019) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | 7:6 6:2 | 2.kolo |
Jadran LR Cup, Portorož, Slovinsko, antuka (2017) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | 7:5 | semifinále |
Spartak Cup, Komárno, antuka (2016) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | 6:4 6:2 | 1.kolo |
"B" Masters Cup, Senec, taraflex (2015) | Masters | ||
Kosorín Peter | Lipták Michal | 6:2 6:7 10:5 | B skupina |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Jančiar P. | 61 r. | ||
Blahuta J. | 56 r. | ||
Straka S. | 38 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov