5:4 |
Lipták Michal | Kožár František | |
#42 | Rebríček | #193 |
43 | Vek | 41 |
Bratislava | Bydlisko | Nitra |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
177 | Výška | 180 |
105 | Váha | 98 |
Pacific | Raketa | Wilson |
tráva | Naj. povrch | antuka |
Nadal | Naj. ATP hráč | Wawrinka |
4 | Tituly | 0 |
Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kožár František | w.o. | 1.kolo |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2022) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kožár František | 6:2 6:4 | 1.kolo |
Mallorca Open, Mallorca, antuka (2021) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kožár František | 6:4 4:6 10:7 | štvrťfinále |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2019) | ATA séria | ||
Kožár František | Lipták Michal | 7:5 7:5 | 1.kolo |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2017) | ATA séria | ||
Lipták Michal | Kožár František | 6:4 0:6 10:0 | 1.kolo útechy |
Tonoshop Open, Banská Bystrica, betón (2017) | ATA séria | ||
Kožár František | Lipták Michal | 7:6 6:1 | 1.kolo |
Jadran Cup, Portorož, Slovinsko, antuka (2016) | ATA séria/Challenger | ||
Lipták Michal | Kožár František | 6:3 | C skupina |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2015) | Grandslam | ||
Kožár František | Lipták Michal | 6:4 6:3 | 2.kolo |
Ratufa Trophy, Levice, betón (2015) | ATA séria | ||
Kožár František | Lipták Michal | 6:4 4:6 10:4 | 1.kolo |
Masters Cup, Senec, taraflex (2011) | Masters | ||
Lipták Michal | Kožár František | 1:6 6:4 10:7 | B skupina |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov