![]() | 1:1 | ![]() |
Kosorín Peter | Mihálik Peter | |
#11 | Rebríček | #70 |
40 | Vek | 45 |
Starý Tekov | Bydlisko | Prievidza |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | jednoručný |
178 | Výška | 179 |
70 | Váha | 90 |
Babolat | Raketa | Wilson |
antuka | Naj. povrch | hard |
Zverev | Naj. ATP hráč | Sampras |
2 | Tituly | 1 |
Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) | ATA séria | ||
Kosorín Peter | Mihálik Peter | 6:1 3:1 ret. | 1.kolo |
Love4tennis Open, Bratislava, antuka (2020) | ATA séria | ||
Mihálik Peter | Kosorín Peter | 6:2 4:6 10:2 | 1.kolo |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov