1:1 |
Vépy Michal | Kosorín Peter | |
#236 | Rebríček | #10 |
46 | Vek | 41 |
Trnava | Bydlisko | Starý Tekov |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
179 | Výška | 178 |
80 | Váha | 70 |
Head | Raketa | Babolat |
betón | Naj. povrch | antuka |
Agassi | Naj. ATP hráč | Zverev |
0 | Tituly | 2 |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) | ATA séria | ||
Vépy Michal | Kosorín Peter | 5:7 ret. | štvrťfinále |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2015) | Grandslam | ||
Kosorín Peter | Vépy Michal | 6:1 7:5 | 1.kolo |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov