![]() | Peter Kosorín#11 | |||
Vek: | 40 (01. 04. 1983) | |||
Výška: | 178 cm | Váha: | 70 kg | |
Bydlisko: | Starý Tekov, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Zverev | |
Tituly: | 2 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 4 x | Turnajov: | 96 |
2023: | 8:9 | 2022: | 8:9 | 2021: | 4:11 | 2020: | 6:9 | 2019: | 17:9 | 2018: | 17:14 |
2017: | 22:15 | 2016: | 15:12 | 2015: | 13:13 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 110:101 |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) » | VIP | ||||
Findura Martin | Kosorín Peter | w.o. | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Lipták Michal | Kosorín Peter | 7:6 ret. | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Mikuš Marek | Kosorín Peter | 7:6 6:3 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2019) » | Grandslam | ||||
Lipták Michal | Kosorín Peter | w.o. | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Villár Peter | Kosorín Peter | 6:2 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Winter Double Team Cup, Nitra, antuka (2019) » | Doubles | ||||
Villár Peter Pribiš Andrej | Kosorín Peter Košút Marián | 4:2 4:2 | o 3.miesto | ![]() | |
Kosorín Peter | Villár Peter | 4:1 4:1 | o 3.miesto | ![]() | h2h |
Ušák Henrich Lipták Michal | Kosorín Peter Košút Marián | 4:0 4:0 | semifinále | ![]() | |
Kosorín Peter | Ušák Henrich | 4:2 4:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Čepček Viliam | 4:0 2:4 10:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Pacific Open, Senec, taraflex (2019) » | ATA séria | ||||
Kosorín Peter | Vizi Ladislav | 6:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Hanko Juraj | 4:3 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Vaníček Marek | Kosorín Peter | 6:1 4:6 10:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:3 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Lacko Branislav | 6:2 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Summer Cup Open, Břeclav, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Svoboda Jaroslav | Kosorín Peter | 6:6 ret. | semifinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Šubrt Pavel | 6:3 6:4 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Melicher Ján | 6:2 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2019) » | Grandslam | ||||
Lipták Michal | Kosorín Peter | 6:2 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Babík Benjamín | 6:0 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2019) » | Grandslam | ||||
Macek Erich | Kosorín Peter | w.o. | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Bori Michal | 6:2 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
KKMont Open, Levice, betón (2019) » | Challenger | ||||
Kosorín Peter | Kříž Jaromír | 4:6 7:5 10:3 | finále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Bučko Roman | 6:7 6:1 10:5 | semifinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Benčaj Vladimír | 6:3 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Sulaček Jozef | 6:1 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Tonoshop Open, Banská Bystrica, Betón (2019) » | ATA séria | ||||
Kramár Juraj | Kosorín Peter | 3:6 6:4 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Košút Marián | 6:3 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2019) » | ATA séria | ||||
Macek Erich | Kosorín Peter | 4:6 6:2 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Lipták Michal | 7:6 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Markuš Marián | 6:1 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov