![]() | Ján Melicher#4 | |||
Vek: | 38 (05. 06. 1985) | |||
Výška: | 175 cm | Váha: | 65 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Head | |||
Naj. povrch: | hard | Naj. ATP hráč: | Djokovic | |
Tituly: | 13 x | Finalista: | 18 x | |
Víťaz útechy: | 5 x | Turnajov: | 106 |
2023: | 5:2 | 2022: | 42:12 | 2021: | 22:7 | 2020: | 21:9 | 2019: | 27:21 | 2018: | 28:18 |
2017: | 16:20 | 2016: | 23:17 | 2015: | 8:9 | 2014: | 1:2 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 193:117 |
Grandslam Cup, Malinovo, koberec (2018) » | Masters | ||||
Macek Erich | Melicher Ján | 6:1 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Baláž Branislav | 7:6 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2018) » | VIP | ||||
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:1 1:6 10:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Baláž Branislav | 6:3 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:2 6:7 10:4 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Čepka Pavol | 6:2 6:2 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Melicher Ján | 6:3 1:6 10:8 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Team Championchips, Senec, taraflex (2018) » | Teams | ||||
Melicher Ján | Ušák Henrich | 7:5 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 6:0 6:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Fekete Richard Gál Petr | Melicher Ján Vaníček Marek | 6:3 6:4 | B skupina | ![]() | |
Hvizd Marek Mikuš Marek | Melicher Ján Sečkár Dalibor | 6:4 6:2 | B skupina | ![]() | |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2018) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 6:2 4:6 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Šeda Zdenek | 7:5 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Draždiak Cup, Bratislava, koberec (2018) » | Challenger | ||||
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 0:6 6:3 10:8 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babindai Patrik | 6:1 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bolebruch Marián | 6:4 7:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pastorek Marián | 6:4 7:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Červenák Michal | 6:3 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Senec, taraflex (2018) » | ATA séria | ||||
Červenák Peter | Melicher Ján | 6:3 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Findura Martin | 0:6 6:3 10:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Lapšanský Marián | 6:2 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Double Team Cup, Bratislava, antuka (2018) » | turnaj dvojíc | ||||
Findura Martin Kříž Jaromír | Hvizd Marek Melicher Ján | 6:3 | semifinále | ![]() | |
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Sečkár Dalibor | 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Hvizd Marek Melicher Ján | Smák Erich Smák Enriko | 10:5 | C skupina | ![]() | |
Smák Enriko | Melicher Ján | 6:2 | C skupina | ![]() | h2h |
Hvizd Marek Melicher Ján | Gubatti Eduardo Kříž Nikolas | 10:7 | C skupina | ![]() | |
Melicher Ján | Kříž Nikolas | 6:2 | C skupina | ![]() | h2h |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 2:6 6:2 11:9 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Futák Marcel | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Jadran LR Cup, Portorož, Slovinsko, antuka (2018) » | Doubles | ||||
Babala Ondrej Radič Tomáš | Šubrt Pavel Melicher Ján | 6:4 | štvrťfinále | ![]() | |
Kakula Adam Mihálik Jozef | Šubrt Pavel Melicher Ján | 7:5 | A skupina | ![]() | |
Šubrt Pavel Melicher Ján | Bolebruch Marián Sukovský Tomáš | 6:1 | A skupina | ![]() | |
Lipták Michal Sulaček Jozef | Šubrt Pavel Melicher Ján | 7:6 | A skupina | ![]() | |
Jadran LR Cup, Portorož, Slovinsko, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Bolebruch Marián | Melicher Ján | w.o. | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Radič Tomáš | 4:1 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Smák Erich | Melicher Ján | 7:6 0:6 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Summer Cup Open, Břeclav, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Pálenek Peter | Melicher Ján | 4:1 4:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Takáč Zdeno | Melicher Ján | 6:2 3:6 10:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Kramár Juraj | Melicher Ján | 6:4 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2018) » | Grandslam | ||||
Kollár Martin | Melicher Ján | 1:0 ret. | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Karhan Miroslav | Melicher Ján | 6:4 1:6 12:10 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Wimbledon Doubles, Kopčany, tráva (2018) » | Doubles | ||||
Hvizd Marek Kožár František | Melicher Ján Villár Peter | 6:3 | Skupina B | ![]() | |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2018) » | Grandslam | ||||
Melicher Ján | Slezák Andrej | 7:5 4:6 10:3 | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Fillo Anton | 4:0 4:0 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Sulaček Jozef | 4:0 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Babík Benjamín | Melicher Ján | 6:3 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Smák Enriko | Melicher Ján | 4:2 4:3 | 2.kolo útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kollár Martin | 4:0 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Melicher Ján | 6:1 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Inter Trophy, Bratislava, antuka (2018) » | Challenger | ||||
Bložon Braňo | Melicher Ján | 6:4 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Béreš Juraj | 2:6 6:3 10:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Tonoshop Open, Púchov, betón (2018) » | ATA séria | ||||
Barczi Jaroslav | Melicher Ján | 6:3 5:2 ret. | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Zagora Anton | 6:7 6:3 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Sika Trophy, Bratislava, koberec (2018) » | ATA séria | ||||
Kříž Nikolas | Melicher Ján | w.o. | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2018) » | ATA séria | ||||
Valent Daniel | Melicher Ján | 6:3 5:1 ret. | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 7:5 7:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Smák Erich | 7:5 ret. | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3255 b. | |
2. | Barilla M. | 3165 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Melicher J. | 2160 b. | |
5. | Ušák H. | 1975 b. | |
6. | Hvizd M. | 1815 b. | |
7. | Lipták M. | 1776 b. | |
8. | Markuš M. | 1102 b. | |
9. | Pribiš A. | 1060 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Dermek S. | 955 b. | |
11. | Kosorín P. | 955 b. | |
13. | Gašpar M. | 950 b. | |
14. | Štetina M. | 791 b. | |
15. | Osvald M. | 781 b. | |
16. | Vrško M. | 770 b. | |
17. | Babík M. | 742 b. | |
18. | Uherčík P. | 705 b. | |
19. | Ulehla J. | 685 b. | |
20. | Kříž J. | 675 b. | |
21. | Baláž B. | 631 b. | |
22. | Podhorný T. | 603 b. | |
23. | Zahrádka P. | 570 b. | |
24. | Sninský R. | 541 b. | |
25. | Kříž N. | 500 b. | |
Fotky z turnajov