![]() | Ján Melicher#4 | |||
Vek: | 38 (05. 06. 1985) | |||
Výška: | 175 cm | Váha: | 65 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Head | |||
Naj. povrch: | hard | Naj. ATP hráč: | Djokovic | |
Tituly: | 13 x | Finalista: | 18 x | |
Víťaz útechy: | 5 x | Turnajov: | 106 |
2023: | 5:2 | 2022: | 42:12 | 2021: | 22:7 | 2020: | 21:9 | 2019: | 27:21 | 2018: | 28:18 |
2017: | 16:20 | 2016: | 23:17 | 2015: | 8:9 | 2014: | 1:2 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 193:117 |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) » | ATA séria | ||||
Štetina Maroš | Melicher Ján | 6:3 0:6 10:8 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vépy Michal | 6:2 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 2:6 6:4 10:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pálenek Peter | 6:1 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Fero Cup, Nitra, antuka (2023) » | Doubles | ||||
Španko Milan Uhlár Jr. Marián | Melicher Ján Norocká Alexandra | 4:1 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | |
Ulehla Jozef Ušák Henrich | Melicher Ján Norocká Alexandra | 6:3 6:1 | 1.kolo | ![]() | |
OT Kredit Open, Levice, betón (2023) » | Doubles | ||||
Melioris Patrick Vaníček Marek | Melicher Ján Szoke Oskar | 6:4 6:4 | štvrťfinále | ![]() | |
Melicher Ján Szoke Oskar | Konderla Branislav Paluš Radovan | 7:5 6:3 | 2.kolo | ![]() | |
LMJ Trophy, Levice, betón (2023) » | Grandslam | ||||
Lapšanský Alex | Melicher Ján | 6:2 4:6 10:8 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Macek Erich | 6:1 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Štetina Maroš | 6:7 2:5 ret. | 1.kolo | ![]() | h2h |
SiPa ATA Finals, Levice, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 6:2 6:3 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Gašpar Marcel | 6:3 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Ušák Henrich | Melicher Ján | 3:6 6:4 10:7 | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:2 2:0 ret. | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:2 6:1 | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Lipi Cup, Bratislava, koberec (2022) » | Doubles | ||||
Lackovič Martin Osvald Marek | Babík Martin Melicher Ján | 6:1 2:6 10:8 | semifinále | ![]() | |
Babík Martin Melicher Ján | Rus Andrej Rus Rudolf | 6:0 6:3 | štvrťfinále | ![]() | |
Babík Martin Melicher Ján | Demeter Boris Drahovzal Oldřich | 6:3 6:1 | 2.kolo | ![]() | |
SiPa Open, Banská Bystrica, betón (2022) » | Grandslam | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 6:4 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babík Martin | 6:0 6:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Uherčík Peter | 7:5 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Benčaj Vladimír | 6:1 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Ratufa Trophy, Levice, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Ušák Henrich | Melicher Ján | 1:6 7:6 10:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Dermek Stanislav | w.o. | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 6:1 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babindai Patrik | 6:2 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Geotherm Tennis Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 6:1 2:6 10:6 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ušák Henrich | 7:6 2:6 10:6 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 6:1 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Valent Daniel | w.o. | 1.kolo | ![]() | h2h |
Grand Prix Trophy, Bratislava, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Gašpar Marcel | Melicher Ján | 6:5 ret. | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mošať Marek | 6:4 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ivan Branislav | 6:4 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Popovič Alex | 6:3 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2022) » | Grandslam | ||||
Melicher Ján | Koco Vladimír | 3:6 7:5 disk. | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Jeleník Lukáš | 6:4 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hrotka Jozef | 3:6 6:1 10:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Siheľský Pavel | 6:0 6:0 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Machálková Monika | 6:4 7:5 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Findura Martin | 7:5 7:5 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 6:4 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Dermek Stanislav | 6:1 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 5:7 6:3 10:5 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Barilla Marco | 6:2 6:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Podmanický Martin | 6:4 0:6 10:6 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Bella Lyttos Open, Kréta, Heraklion, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Markuš Marián | 6:2 6:0 | Skupina S.Tsitsipasa | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ivan Miroslav | 4:6 6:0 6:3 | Skupina S.Tsitsipasa | ![]() | h2h |
Kříž Nikolas | Melicher Ján | 3:6 6:4 7:5 | Skupina S.Tsitsipasa | ![]() | h2h |
OT Kredit Trophy, Nitra, antuka (2022) » | Doubles | ||||
Dobáková Zuzana Takáč Zdeno | Melicher Ján Smák Erich | 6:1 7:5 | semifinále | ![]() | |
Melicher Ján Smák Erich | Rus Andrej Rus Rudolf | 6:0 6:0 | Skupina D | ![]() | |
Melicher Ján Smák Erich | Sabopal Tomáš Valachovičová Monika | 6:2 6:0 | Skupina D | ![]() | |
VRŠ5O Open, Topoľčany, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 2:6 6:1 12:10 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ušák Henrich | 3:6 6:3 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 6:4 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Elfo Trophy, Malinovo, antuka (2022) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Findura Martin | 3:6 6:1 10:6 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 6:2 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Podmanický Martin | 4:6 7:5 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Valent Daniel | 7:6 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Nové Zámky, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Takáč Zdeno | Melicher Ján | 6:0 6:1 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Villár Peter | 6:1 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Rus Rudolf | 6:2 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Košovan Jozef | 6:4 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
KKmont Cup, Levice, betón (2022) » | Doubles | ||||
Melicher Ján Pribiš Andrej | Hvizd Marek Kožár František | 6:4 | finále | ![]() | |
Melicher Ján Pribiš Andrej | Kováč Peter Rafaj Andrej | 6:4 | semifinále | ![]() | |
Melicher Ján Pribiš Andrej | Rus Andrej Rus Rudolf | 6:3 | štvrťfinále | ![]() | |
Melicher Ján Pribiš Andrej | Pršan Martin Valok Ján | 6:3 | Skupina B | ![]() | |
Melicher Ján Pribiš Andrej | Reguľa Miroslav Smák Erich | 7:5 | Skupina B | ![]() | |
Melicher Ján Pribiš Andrej | Lapšanský Marián Lipták Michal | 6:1 | Skupina B | ![]() | |
Love4tennis Open, Bratislava, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 6:3 4:6 10:5 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pribiš Andrej | 7:5 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Macek Erich | 6:1 6:4 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Lipták Michal | 6:3 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 1:6 6:1 10:6 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hvizd Marek | 7:5 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Markuš Marián | 6:0 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pribiš Andrej | 6:2 5:7 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
OT Kredit Cup, Senec, taraflex (2022) » | Doubles | ||||
Kulich Pavol Melicher Ján | Baláž Branislav Paluš Radovan | 6:2 | Skupina | ![]() | |
Kulich Pavol Melicher Ján | Bojtos Roland Dermek Stanislav | 6:2 | Skupina | ![]() | |
Kulich Pavol Melicher Ján | Macek Erich Machálková Monika | 7:6 | Skupina | ![]() | |
Pribiš Andrej Szoke Oskar | Kulich Pavol Melicher Ján | 7:6 | Skupina | ![]() | |
Hvizd Marek Kožár František | Kulich Pavol Melicher Ján | 7:5 | Skupina | ![]() | |
Lipták Michal Kříž Jaromír | Kulich Pavol Melicher Ján | 6:3 | Skupina | ![]() | |
Morava Trophy, Břeclav, betón (2022) » | Grandslam | ||||
Pribiš Andrej | Melicher Ján | 3:6 6:2 11:9 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:0 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
SiPa ATA Finals, Břeclav, betón (2021) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:1 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Valent Daniel | 6:3 7:6 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 6:4 6:2 | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:2 6:2 | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Lipták Michal | 6:1 6:3 | Skupina D.Oškrobanej | ![]() | h2h |
Družba Doubles, Senec, taraflex (2021) » | Doubles | ||||
Melicher Ján Podmanický Martin | Jeleník Lukáš Nemčovič František | 6:2 | finále | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Kříž Jaromír Kříž Nikolas | 7:6 | semifinále | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Chromek Tomáš Stehlík Martin | 6:4 | štvrťfinále | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Bittara Lukáš Mihalovič Stanislav | 6:1 | Skupina A | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Hatiar Filip Nagy Eugen | 6:0 | Skupina A | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Rus Andrej Rus Rudolf | 6:1 | Skupina A | ![]() | |
Melicher Ján Podmanický Martin | Bojtos Roland Dermek Stanislav | 6:0 | Skupina A | ![]() | |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2021) » | Grandslam | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 3:6 15:13 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Findura Martin | 6:2 3:6 10:8 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vojcek Braňo | 6:1 7:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pribiš Andrej | 6:2 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Ratufa Trophy, Levice, betón (2021) » | ATA séria | ||||
Podmanický Martin | Melicher Ján | 4:6 6:1 10:6 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:2 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Košovan Jozef | 6:2 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Manager Lipi Cup, Banská Bystrica, antuka (2021) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Dermek Stanislav | 6:2 6:3 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vojcek Braňo | 6:0 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:7 7:6 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Benčaj Vladimír | 6:1 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
KKmont Open, Prievidza, antuka (2021) » | ATA séria | ||||
Kříž Nikolas | Melicher Ján | 3:6 6:1 10:4 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kožár František | 6:0 6:7 10:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Slovan Trophy, Bratislava, antuka (2021) » | ATA séria | ||||
Valent Daniel | Melicher Ján | 4:4 ret. | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Osvald Marek | 3:6 6:4 10:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kramár Juraj | 6:1 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Szalai Ján | 6:4 4:1 ret. | 2.kolo | ![]() | h2h |
Mallorca Open, Mallorca, antuka (2021) » | ATA séria | ||||
Lipták Michal | Melicher Ján | 2:6 5:6 ret. | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hvizd Marek | 7:5 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Piešťany, antuka (2021) » | Grandslam | ||||
Valent Daniel | Melicher Ján | 6:2 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Košovan Jozef | 4:6 7:5 10:6 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Markuš Marián | 6:1 6:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
SIKA ATA Finals, Senec, taraflex (2021) » | ATA séria | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 7:5 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vojcek Braňo | 7:6 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Lipi40 Cup, Bratislava, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Dermek Stanislav | Melicher Ján | 6:2 6:2 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ušák Henrich | 6:1 ret. | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Valent Daniel | 4:6 6:3 10:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ATA Cup, Prievidza, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Takáč Zdeno | Melicher Ján | 4:6 6:3 10:3 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vojcek Braňo | 6:2 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mihálik Peter | 6:1 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Love4tennis Trophy, Bratislava, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Gašpar Marcel | 6:3 3:6 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Dermek Stanislav | 6:4 2:6 10:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pálenek Peter | 6:0 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Szalai Ján | 6:2 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Dermek Stanislav | 6:2 6:3 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bella Július | 6:2 6:0 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vojcek Braňo | 7:6 4:6 10:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Markuš Marián | 6:1 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2020) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 4:6 6:3 10:8 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Vrško Marián | 6:0 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Ľalík Miroslav | 6:1 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babík Martin | 7:5 6:0 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Markuš Marián | Melicher Ján | 4:3 3:4 10:7 | finále útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Melicher Ján | 6:4 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Love4tennis Open, Bratislava, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Gašpar Marcel | Melicher Ján | 5:7 5:5 ret. | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Markuš Marián | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2020) » | ATA séria | ||||
Ušák Henrich | Melicher Ján | 4:6 6:4 10:5 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:2 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Lipták Michal | 2:1 ret. | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bombicz Jr. Gabriel | 6:2 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Sika Trophy, Břeclav, betón (2020) » | Grandslam | ||||
Svoboda Jaroslav | Melicher Ján | 6:7 7:5 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Hochel Erik | 6:1 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Temprim Cup, Nitra, antuka (2020) » | ATA séria | ||||
Dermek Stanislav | Melicher Ján | 6:2 4:6 10:7 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:3 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Grandslam Cup, Malinovo, koberec (2019) » | Masters | ||||
Melicher Ján | Podmanický Martin | w.o. | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 6:4 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Findura Martin | Melicher Ján | 6:4 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) » | ATA séria | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 2:6 7:5 10:5 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Villár Peter | w.o. | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Macek Erich | 2:6 6:1 10:7 | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
Hvizd Marek | Melicher Ján | 3:6 6:0 11:9 | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2019) » | Grandslam | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:3 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Dermek Stanislav | 4:6 6:4 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Čepka Pavol | 6:1 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Senec, taraflex (2019) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Koco Vladimír | 6:7 7:6 10:6 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Macek Erich | 7:6 7:5 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:2 5:7 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:4 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Villár Peter | Melicher Ján | 6:4 5:7 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:3 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bori Michal | 6:1 3:6 10:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Slovan Trophy, Bratislava, antuka (2019) » | Challenger | ||||
Melicher Ján | Bori Michal | 6:2 4:6 10:2 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Šubrt Pavel | 6:4 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Čepka Pavol | 6:0 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bučko Roman | 6:1 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Summer Cup Open, Břeclav, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Markuš Marián | Melicher Ján | w.o. | finále útechy | ![]() | h2h |
Čermák Ivo | Melicher Ján | 6:1 | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Mikuš Marek | 4:2 0:4 10:5 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Melicher Ján | 6:2 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Double Team Cup, Nitra, antuka (2019) » | Doubles | ||||
Ušák Henrich Ulehla Peter | Melicher Ján Finta Lukáš | 7:6 | semifinále | ![]() | |
Ušák Henrich | Melicher Ján | 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Villár Peter | 6:3 | Skupina B | ![]() | h2h |
Melicher Ján Finta Lukáš | Hvizd Marek Kožár František | 6:1 | Skupina B | ![]() | |
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 | Skupina B | ![]() | h2h |
Melicher Ján Finta Lukáš | Kapusta Maroš Dvorščík Milan | 10:6 | Skupina B | ![]() | |
Melicher Ján | Kapusta Maroš | 6:0 | Skupina B | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Vépy Michal | Melicher Ján | 4:1 4:1 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Vaníček Marek | Melicher Ján | 7:6 0:6 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2019) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 6:1 3:0 ret. | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bolebruch Marián | 6:1 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Wimbledon Doubles, Kopčany/Senica, tráva/antuka (2019) » | Doubles | ||||
Koco Vladimír Melicher Ján | Dermek Stanislav Čepček Viliam | 6:1 | Skupina C | ![]() | |
Koco Vladimír Melicher Ján | Polák Adam Kopáčiková Kristína | 6:2 | Skupina C | ![]() | |
Medena Doubles Cup, Trogir , Chorvátsko, antuka (2019) » | Doubles | ||||
Lipták Michal Melicher Ján | Kožár František Karhan Miroslav | 2:6 6:4 10:5 | Skupina | ![]() | |
Kříž Jaromír Kříž Nikolas | Lipták Michal Melicher Ján | 6:3 2:6 10:7 | Skupina | ![]() | |
Lipták Michal Melicher Ján | Vaníček Marek Ušák Henrich | 4:6 6:0 10:8 | Skupina | ![]() | |
Medena Cup, Trogir , Chorvátsko, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Kříž Jaromír | Melicher Ján | 6:3 2:6 12:10 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Kožár František | Melicher Ján | 6:4 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2019) » | Grandslam | ||||
Melicher Ján | Sulaček Jozef | w.o. | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bori Michal | 4:2 4:1 | finále útechy | ![]() | h2h |
Vaníček Marek | Melicher Ján | 6:3 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Inter Trophy, Bratislava, antuka (2019) » | Challenger | ||||
Jakab Teodor | Melicher Ján | 4:6 6:2 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bernát Michal | 6:2 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2019) » | ATA séria | ||||
Valent Daniel | Melicher Ján | 6:2 4:6 10:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Košút Marián | 6:1 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Tonoshop Open, Banská Bystrica, Betón (2019) » | ATA séria | ||||
Findura Martin | Melicher Ján | 5:7 6:1 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babík Martin | 6:4 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Futák Marcel | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2019) » | ATA séria | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:2 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Szilágyi Rego | 7:6 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Sika Trophy, Bratislava, koberec (2019) » | ATA séria | ||||
Melicher Ján | Čepka Pavol | 4:0 4:1 | finále útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kožár František | 7:6 6:1 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Babík Benjamín | Melicher Ján | 4:6 7:5 14:12 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Morava Trophy, Břeclav, betón (2019) » | Grandslam | ||||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 6:7 7:5 9:1 ret. | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Čermák Ivoš | 6:2 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Grandslam Cup, Malinovo, koberec (2018) » | Masters | ||||
Macek Erich | Melicher Ján | 6:1 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Baláž Branislav | 7:6 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2018) » | VIP | ||||
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:1 1:6 10:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Baláž Branislav | 6:3 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:2 6:7 10:4 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Čepka Pavol | 6:2 6:2 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Melicher Ján | 6:3 1:6 10:8 | Skupina Ľubomíra Pechu | ![]() | h2h |
Team Championchips, Senec, taraflex (2018) » | Teams | ||||
Melicher Ján | Ušák Henrich | 7:5 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Takáč Zdeno | 6:0 6:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Fekete Richard Gál Petr | Melicher Ján Vaníček Marek | 6:3 6:4 | B skupina | ![]() | |
Hvizd Marek Mikuš Marek | Melicher Ján Sečkár Dalibor | 6:4 6:2 | B skupina | ![]() | |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2018) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Melicher Ján | 6:2 4:6 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Šeda Zdenek | 7:5 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Draždiak Cup, Bratislava, koberec (2018) » | Challenger | ||||
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 0:6 6:3 10:8 | finále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Babindai Patrik | 6:1 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Bolebruch Marián | 6:4 7:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Pastorek Marián | 6:4 7:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Červenák Michal | 6:3 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Senec, taraflex (2018) » | ATA séria | ||||
Červenák Peter | Melicher Ján | 6:3 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Findura Martin | 0:6 6:3 10:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Lapšanský Marián | 6:2 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Double Team Cup, Bratislava, antuka (2018) » | turnaj dvojíc | ||||
Findura Martin Kříž Jaromír | Hvizd Marek Melicher Ján | 6:3 | semifinále | ![]() | |
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:4 | semifinále | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Sečkár Dalibor | 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Hvizd Marek Melicher Ján | Smák Erich Smák Enriko | 10:5 | C skupina | ![]() | |
Smák Enriko | Melicher Ján | 6:2 | C skupina | ![]() | h2h |
Hvizd Marek Melicher Ján | Gubatti Eduardo Kříž Nikolas | 10:7 | C skupina | ![]() | |
Melicher Ján | Kříž Nikolas | 6:2 | C skupina | ![]() | h2h |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2018) » | ATA séria | ||||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 2:6 6:2 11:9 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Futák Marcel | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Jadran LR Cup, Portorož, Slovinsko, antuka (2018) » | Doubles | ||||
