![]() | Jaromír Kříž#15 | |||
Vek: | 44 (10. 08. 1979) | |||
Výška: | 187 cm | Váha: | 95 kg | |
Bydlisko: | Jemnice, Česká republika | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | jednoručný | |
Raketa: | Head | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Djokovič | |
Tituly: | 2 x | Finalista: | 4 x | |
Víťaz útechy: | 7 x | Turnajov: | 43 |
2023: | 4:6 | 2022: | 11:11 | 2021: | 11:6 | 2020: | 3:1 | 2019: | 20:7 | 2018: | 24:13 |
2017: | 8:5 | 2016: | 1:1 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 82:50 |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2017) » | VIP | ||||
Kříž Jaromír | Kosorín Peter | 6:2 3:6 10:3 | o 3.miesto | ![]() | h2h |
Riška Dušan | Kříž Jaromír | 6:2 3:6 10:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Krajsa Roman | 6:4 6:7 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Draždiak Cup, Bratislava, koberec (2017) » | Challenger | ||||
Šeda Zdenek | Kříž Jaromír | 7:6 5:7 12:10 | finále | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Bolebruch Marián | 6:2 3:6 10:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Mihálik Marek | 6:1 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Gubatti Eduardo | 6:0 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Bojňanský Jaroslav | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Double Team Cup, Bratislava, antuka (2017) » | Turnaj dvojíc | ||||
Melicher Ján Sečkár Dalibor | Kříž Jaromír Motalík Luděk | 10:4 | B skupina | ![]() | |
Melicher Ján | Kříž Jaromír | 6:4 | B skupina | ![]() | h2h |
Lipták Michal Krajsa Roman | Kříž Jaromír Motalík Luděk | 11:9 | B skupina | ![]() | |
Lipták Michal | Kříž Jaromír | 6:4 | B skupina | ![]() | h2h |
Forner Pavol Kollár Eduard | Kříž Jaromír Motalík Luděk | 10:5 | B skupina | ![]() | |
Kříž Jaromír | Forner Pavol | 6:2 | B skupina | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2017) » | Grandslam | ||||
Ušák Henrich | Kříž Jaromír | 3:6 6:1 10:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kříž Jaromír | Kodaj Róbert | 6:2 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov