![]() | 2:0 | ![]() |
Remenec Tomáš | Doval Robert | |
#140 | Rebríček | #330 |
33 | Vek | 43 |
Žilina | Bydlisko | Bratislava |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
184 | Výška | 198 |
85 | Váha | 115 |
Babolat Pure strike | Raketa | Babolat |
antuka | Naj. povrch | antuka |
Nadal | Naj. ATP hráč | Agassi |
0 | Tituly | 0 |
Royal Mare Open, Kréta, Heraklion, antuka (2024) | Rookie | |||
Remenec Tomáš | Doval Robert | 6:1 | Skupina A | |
Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) | Rookie | |||
Remenec Tomáš | Doval Robert | 4:1 4:0 | finále útechy |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Takáč Z. | 3 580 b. | |
2. | Barilla M. | 2 990 b. | |
3. | Chudá S. | 2 950 b. | |
4. | Uherčík P. | 2 810 b. | |
5. | Pribiš A. | 2 730 b. | |
6. | Hudec M. | 2 660 b. | |
7. | Melicher J. | 2 115 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 872 b. | |
9. | Mikuš M. | 1 830 b. | |
10. | Sninský R. | 1 485 b. | |
11. | Dermek S. | 1 265 b. | |
12. | Štetina M. | 1 250 b. | |
13. | Kosorín P. | 1 125 b. | |
14. | Kramár J. | 1 105 b. | |
15. | Šeda Z. | 1 047 b. | |
16. | Kříž N. | 1 000 b. | |
17. | Markuš M. | 946 b. | |
18. | Mrázik M. | 939 b. | |
19. | Páločný J. | 918 b. | |
20. | Tokoš M. | 905 b. | |
21. | Ušák H. | 865 b. | |
22. | Zamutovský T. | 783 b. | |
23. | Koman J. | 762 b. | |
24. | Adamka R. | 745 b. | |
25. | Elexhauser T. | 732 b. | |
Fotky z turnajov