![]() | 7:6 | ![]() |
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | |
#12 | Rebríček | #6 |
41 | Vek | 38 |
Nitra | Bydlisko | Hrnčiarovce nad Parnou |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | jednoručný |
170 | Výška | 185 |
67 | Váha | 104 |
Head | Raketa | Wilson |
antuka | Naj. povrch | tráva |
Federer | Naj. ATP hráč | Federer |
11 | Tituly | 19 |
TENIPO Open, Bratislava, antuka (2023) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:3 6:2 | 1.kolo |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2023) | Grandslam | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:4 6:1 | Skupina C |
Grandslam Cup, Malinovo, koberec (2019) | Masters | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 1:6 6:3 10:6 | 1.kolo |
Winter Double Team Cup, Nitra, antuka (2019) | Doubles | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 4:3 0:4 10:3 | finále |
Almada Trophy, Sliač, antuka (2019) | Grandslam | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 6:4 6:1 | semifinále |
Manager Tennis Cup, Bratislava, antuka (2017) | ATA séria | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 6:1 6:3 | 1.kolo |
Manager Tennis Cup, Bratislava, betón (2015) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:1 6:4 | semifinále |
Empire Open, Trnava, betón (2015) | Grandslam | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 6:1 1:6 10:6 | semifinále |
Pacific Open, Senec, taraflex (2014) | ATA séria | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 6:3 7:5 | semifinále |
New ATA Tournament, Šamorín, antuka (2014) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:4 7:6 | semifinále |
Spartak Cup, Dunajská Lužná, taraflex (2014) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 4:6 6:3 10:7 | semifinále |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2013) | Grandslam | ||
Ušák Henrich | Dermek Stanislav | 6:4 4:6 10:5 | štvrťfinále |
Zobor Trophy, Nitra, antuka (2013) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:2 6:1 | finále |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov