10:3 |
Forner Reno | Ušák Henrich | |
- | Rebríček | #16 |
48 | Vek | 39 |
Pezinok | Bydlisko | Hrnčiarovce nad Parnou |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | jednoručný |
182 | Výška | 185 |
76 | Váha | 104 |
Yonex | Raketa | Wilson |
antuka | Naj. povrch | tráva |
Kafelnikov | Naj. ATP hráč | Federer |
26 | Tituly | 19 |
Senica Open, Senica, antuka (2017) | ATA séria | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:2 6:2 | finále |
Double Team Cup, Bratislava, koberec (2016) | turnaj dvojíc | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:4 | štvrťfinále |
Pacific Open, Dunajská Lužná, taraflex (2012) | ATA séria | ||
Ušák Henrich | Forner Reno | 3:6 6:1 10:6 | štvrťfinále |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2012) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:4 6:1 | štvrťfinále |
IPOS Bigsport Pohár, Bratislava, koberec (2011) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:3 6:1 | semifinále |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2011) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:2 6:3 | semifinále |
Empire Open, Trnava, taraflex (2011) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:2 6:2 | finále |
Masters Cup, Dunajská Lužná, taraflex (2010) | Masters | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:3 6:1 | finále |
IPOS Pohár, Bratislava, koberec (2010) | Grandslam | ||
Ušák Henrich | Forner Reno | 6:3 6:3 | finále |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2010) | Grandslam | ||
Ušák Henrich | Forner Reno | 4:6 7:5 6:3 | finále |
Masters Cup, Trnava, taraflex (2009) | Masters | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:4 6:4 | semifinále |
IPOS Pohár, Bratislava, koberec (2009) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:1 6:3 | semifinále |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2009) | Grandslam | ||
Forner Reno | Ušák Henrich | 6:4 6:2 | štvrťfinále |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
Baran J. | 45 r. | ||
ATA Top 25
1. | Dermek S. | 3 545 b. | |
2. | Barilla M. | 3 180 b. | |
3. | Hudec M. | 2 250 b. | |
4. | Mikuš M. | 2 120 b. | |
5. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
6. | Uherčík P. | 1 755 b. | |
7. | Sninský R. | 1 745 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 479 b. | |
9. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 385 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Kramár J. | 957 b. | |
19. | Benčaj V. | 915 b. | |
20. | Mrázik M. | 871 b. | |
21. | Baláž B. | 864 b. | |
22. | Podhorný T. | 834 b. | |
23. | Hladký P. | 830 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Baran J. | 809 b. | |
Fotky z turnajov