![]() | 10:2 | ![]() |
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | |
#1 | Rebríček | #12 |
48 | Vek | 41 |
Sereď | Bydlisko | Nitra |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
190 | Výška | 170 |
92 | Váha | 67 |
Tecnifibre | Raketa | Head |
antuka | Naj. povrch | antuka |
Federer | Naj. ATP hráč | Federer |
18 | Tituly | 11 |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2023) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:4 6:3 | semifinále |
SiPa ATA Finals, Levice, betón (2022) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:1 6:4 | Skupina V.Formánka |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2022) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Mikuš Marek | 6:2 6:2 | 1.kolo |
Pacific Open, Nové Zámky, betón (2022) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 1:6 7:5 10:6 | štvrťfinále |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2022) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:2 6:3 | štvrťfinále |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2021) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | w.o. | 1.kolo útechy |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2021) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:4 2:6 13:11 | štvrťfinále |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2018) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:3 6:7 10:6 | 1.kolo |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2018) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:0 6:1 | 2.kolo |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2017) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | w.o. | 2.kolo |
Sika Trophy, Senec, taraflex (2017) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 7:5 6:4 | štvrťfinále |
Empire Open, Trnava, betón (2016) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:4 5:7 10:3 | 2.kolo |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2015) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Dermek Stanislav | 6:4 6:3 | štvrťfinále |
Corgoň Cup, Nitra, antuka (2013) | ATA séria | ||
Dermek Stanislav | Mikuš Marek | 6:1 6:2 | 2.kolo |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov