Víťaz | Finalista | Výsledok | Víťaz útechy | # | |
Zobor Trophy, Nitra, antuka | ATA séria | viac » | |||
Dermek Stanislav | Ušák Henrich | 6:2 6:1 | Mikuš Marek | 32 | |
Dunaj Cup, Dunajská Lužná, taraflex | Grandslam | viac » | |||
Ušák Henrich | Koco Vladimír | 3:6 6:2 10:7 | Kramár Juraj | 24 | |
TransPetrol Cup, Senec, taraflex | ATA séria | viac » | |||
Ušák Henrich | Koco Vladimír | 7:6 6:4 | Šereda Peter | 20 | |
Corgoň Cup, Nitra, antuka | ATA séria | viac » | |||
Koco Vladimír | Dorotík Jaroslav | 7:6 6:3 | Krajčovič Martin | 23 | |
GoalTravel Open, Šamorín, antuka | Grandslam | viac » | |||
Ušák Henrich | Mošať Marek | 6:0 6:1 | Bori Michal | 36 | |
Temprim Champs, Prievidza, antuka | ATA séria | viac » | |||
Koco Vladimír | Vojcek Braňo | 6:4 7:5 | Loja Erich | 28 | |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva | Grandslam | viac » | |||
Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:4 7:5 | Berec Braňo | 34 | |
Max Aicher Doubles, Kopčany, tráva | Doubles | viac » | |||
Micheľ Miloš Grendel Štefan | Šuko Radoslav Ušák Henrich | 7:6 | 28 | ||
Žochar Trophy, Topoľčany, antuka | ATA séria | viac » | |||
Mošať Marek | Lipták Michal | 6:1 6:7 11:9 | Kamencay Patrik | 32 | |
Manager Tennis Cup, Bratislava, antuka | ATA séria | viac » | |||
Koco Vladimír | Kožár František | 6:0 6:2 | Vépy Michal | 32 | |
Half-Volley Cup, Šamorín, antuka | ATA séria | viac » | |||
Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 5:7 7:5 6:4 | Kučma Andrej | 32 | |
Pacific Cup, Dunajská Lužná, taraflex | ATA séria | viac » | |||
Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:1 | Berec Braňo | 24 | |
IPOS Pohár, Senec, taraflex | Grandslam | viac » | |||
Koco Vladimír | Ušák Henrich | 7:6 3:6 6:3 | Antálek Tomáš | 18 | |
Masters Cup, Senec, taraflex | Masters | viac » | |||
Koco Vladimír | Barczi Jaroslav | 6:3 6:4 | 8 |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 6020 b. | |
2. | Findura M. | 4130 b. | |
3. | Takáč Z. | 2470 b. | |
4. | Hvizd M. | 2345 b. | |
5. | Mikuš M. | 2305 b. | |
6. | Dermek S. | 1730 b. | |
7. | Ušák H. | 1640 b. | |
8. | Gašpar M. | 1270 b. | |
9. | Lipták M. | 1242 b. | |
10. | Markuš M. | 1056 b. | |
11. | Kříž J. | 1020 b. | |
12. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
13. | Macek E. | 956 b. | |
14. | Osvald M. | 742 b. | |
15. | Vrško M. | 720 b. | |
16. | Podhorný T. | 715 b. | |
17. | Babík M. | 691 b. | |
18. | Baláž B. | 666 b. | |
19. | Vojcek B. | 545 b. | |
20. | Ulehla J. | 529 b. | |
21. | Brondoš M. | 500 b. | |
22. | Bori M. | 497 b. | |
23. | Vépy M. | 475 b. | |
24. | Rus R. | 459 b. | |
25. | Kosorín P. | 445 b. | |
Fotky z turnajov