![]() | Peter Kosorín#11 | |||
Vek: | 40 (01. 04. 1983) | |||
Výška: | 178 cm | Váha: | 70 kg | |
Bydlisko: | Starý Tekov, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Zverev | |
Tituly: | 2 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 4 x | Turnajov: | 96 |
2023: | 8:9 | 2022: | 8:9 | 2021: | 4:11 | 2020: | 6:9 | 2019: | 17:9 | 2018: | 17:14 |
2017: | 22:15 | 2016: | 15:12 | 2015: | 13:13 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 110:101 |
Sika Masters Cup, Banská Bystrica, betón (2016) » | Masters | ||||
Mikuš Marek | Kosorín Peter | w.o. | Skupina Vlasta Formánka | ![]() | h2h |
Kramár Juraj | Kosorín Peter | 7:5 7:6 | Skupina Vlasta Formánka | ![]() | h2h |
Findura Martin | Kosorín Peter | 6:4 6:4 | Skupina Vlasta Formánka | ![]() | h2h |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2016) » | Grandslam | ||||
Valent Daniel | Kosorín Peter | 6:1 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Pjecha Vladimír | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Senec, taraflex (2016) » | ATA séria | ||||
Šubrt Pavel | Kosorín Peter | 6:3 6:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Bori Michal | 6:3 6:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Kosorín Peter | 6:2 2:6 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Almada Trophy, Slovenská Ľupča, antuka (2016) » | ATA séria | ||||
Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:4 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Vrško Marián | 7:5 6:3 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2016) » | ATA séria | ||||
Kosorín Peter | Čepka Pavol | 6:1 6:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Bojtos Roland | Kosorín Peter | 6:4 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2016) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Kosorín Peter | 6:1 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Zlacký Vladimír | 6:1 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Inter Trophy, Bratislava, antuka (2016) » | ATA séria | ||||
Forner Reno | Kosorín Peter | 6:0 3:0 ret. | semifinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Gálffy Denis | 6:4 7:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Hunčár Martin | 6:3 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Spartak Cup, Komárno, antuka (2016) » | ATA séria | ||||
Kramár Juraj | Kosorín Peter | 6:4 7:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Lipták Michal | 6:4 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Tonoshop Open, Púchov, betón (2016) » | ATA séria | ||||
Kosorín Peter | Oškrobaný Anton | 6:0 6:1 | finále útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Oleš Ladislav | 6:3 6:4 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Futák Marcel | 6:1 6:2 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Mikuš Marek | Kosorín Peter | 6:2 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2016) » | ATA séria | ||||
Both Richard | Kosorín Peter | 6:1 1:6 10:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Slezák Andrej | 6:4 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Empire Open, Trnava, betón (2016) » | Grandslam | ||||
Koco Vladimír | Kosorín Peter | w.o. | semifinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Melicher Ján | 6:3 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Mariani Pavel | 6:0 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Kosorín Peter | Ádám Tomáš | 6:0 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov