![]() | Erik Hochel#35 | |||
Vek: | 51 (10. 04. 1972) | |||
Výška: | 183 cm | Váha: | 90 kg | |
Bydlisko: | Trebatice, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Wilson | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Federer | |
Tituly: | 1 x | Finalista: | 1 x | |
Víťaz útechy: | 6 x | Turnajov: | 58 |
2023: | 14:21 | 2022: | 27:26 | 2021: | 11:21 | 2020: | 7:10 | 2019: | 0:9 | 2018: | 0:0 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 59:87 |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Hochel Erik | Pittich Tibor | 7:6 5:7 10:6 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Jančiar Peter | w.o. | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Šomodi Marek | 4:6 6:3 10:7 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Kostovič Adrián | Hochel Erik | 6:0 6:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
TENIPO Open, Bratislava, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Pittich Tibor | Hochel Erik | 4:0 4:2 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Perďoch Miroslav | Hochel Erik | 3:6 6:0 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
ERPO Open, Banská Bystrica, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Košút Marián | Hochel Erik | 7:5 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Škodáček Andrej | 7:5 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Baláž Branislav | w.o. | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Brečka Jozef | Hochel Erik | 6:2 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Bittara Lukáš | Hochel Erik | 6:1 6:0 | štvrťfinále útechy | ![]() | h2h |
Plačko Krištof | Hochel Erik | 6:2 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Škodáček Andrej | Hochel Erik | 7:6 0:6 10:4 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Potuček Erik | Hochel Erik | 6:3 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Don Papa’s Open, Žilina, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Chmelár Timotej | Hochel Erik | 2:6 7:6 10:5 | semifinále | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Pittich Tibor | 3:6 7:5 10:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Bittara Lukáš | 1:6 6:2 10:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Žochar Trophy, Topoľčany, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Podhorný Tomáš | Hochel Erik | 3:4 4:3 10:4 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Bori Michal | 4:0 4:1 | štvrťfinále útechy | ![]() | h2h |
Španko Milan | Hochel Erik | 6:4 6:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Piešťany Open, Piešťany, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Vyskoč Tomáš | Hochel Erik | 4:2 4:3 | štvrťfinále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Jurčo Branislav | 4:2 2:4 10:4 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Bokor Ľuboš | Hochel Erik | 6:3 4:6 11:9 | 1.kolo | ![]() | h2h |
PACIFIC Open, Levice, betón (2023) » | Challenger | ||||
Ulehla Jozef | Hochel Erik | 6:1 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Korbel Radoslav | 6:3 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Baseline Cup, Banská Bystrica, betón (2023) » | Challenger | ||||
Hochel Erik | Ľalík Miroslav | 2:4 4:2 10:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Rus Rudolf | 4:3 4:3 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Knap Miroslav | 4:0 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Tančin Peter | Hochel Erik | 4:6 6:4 11:9 | 1.kolo | ![]() | h2h |
TransPetrol Cup, Senec, taraflex (2023) » | Challenger | ||||
Bittara Lukáš | Hochel Erik | 4:3 4:1 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Rybár Vladimír | Hochel Erik | 7:5 3:6 10:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2023) » | Challenger | ||||
Šnapko Peter | Hochel Erik | 3:4 4:1 10:5 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Urban Matej | Hochel Erik | 6:2 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2023) » | Challenger | ||||
Hochel Erik | Pittich Tibor | 6:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Lapšanský Marián | 6:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
Hochel Erik | Valachovičová Monika | 4:2 4:1 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Rybár Vladimír | Hochel Erik | 6:4 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov