![]() | Robert Doval#211 | |||
Vek: | 41 (24. 01. 1982) | |||
Výška: | 198 cm | Váha: | 115 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Agassi | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 7 |
2023: | 1:11 | 2022: | 0:2 | 2021: | 0:0 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 | 2018: | 0:0 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 1:13 |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) » | Rookie | ||||
Puškár Rudolf | Doval Robert | 6:0 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
TENIPO Open, Bratislava, antuka (2023) » | Rookie | ||||
Rábek Denis | Doval Robert | 4:2 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Blaško Tomáš | Doval Robert | 6:0 6:7 14:12 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) » | Rookie | ||||
Remenec Tomáš | Doval Robert | 4:1 4:0 | finále útechy | ![]() | h2h |
Doval Robert | Grňo Lukáš | 6:0 6:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Krč Miroslav | Doval Robert | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Žochar Trophy, Topoľčany, antuka (2023) » | Rookie | ||||
Rábek Denis | Doval Robert | 4:0 4:2 | štvrťfinále útechy | ![]() | h2h |
Šomodi Marek | Doval Robert | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Piešťany Open, Piešťany, antuka (2023) » | Rookie | ||||
Grochal Peter | Doval Robert | 4:0 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Chmelár Marek | Doval Robert | 6:0 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2023) » | Rookie | ||||
Bobák Marek | Doval Robert | 4:1 4:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Boháč Peter | Doval Robert | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov